Especificaciones Técnicas
Capacidad de la tolva seca de 160 litros y tanque de agua para los aspersores supresores de polvo en el barrido de los cepillos laterales de 90 litros.
Amplio camino de barrido con cepillo lateral de 1,900 mm y cepillo principal de 800 mm. Equipado con un filtro de 6 m2 para la prevención del polvo y un sistema inteligente de inducción de vacío.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Productividad | 19,000 m²/hora |
| Altura de descarga | Variable hasta 1525 mm |
| Tipo de batería | 8-6 V / 200 Ah |
| Autonomía | 3 horas |
| Radio de giro | 2250 mm |
| Nivel de ruido | 68 dB |
| Método de limpieza | Cepillo central + cepillos laterales |
| Ancho de limpieza | 1900 mm + 800 mm |
| Tanque de solución | 90 L |
| Voltaje | 48 V |
| Presión del cepillo | 45 kg |
| Cepillo principal | Ø430 mm × L800 mm |
| Cepillos laterales | Ø500 mm × 4 unidades |
| Capacidad del cubo de basura | 160 L |
| Tamaño del filtro | 5.5 m² |
| Motor de bomba | 14 W |
| Motor de vibración | 100 W |
| Motor de conducción | 2200 W |
| Motor del cepillo principal | 1000 W |
| Motor de cepillos laterales | 140 W × 2 |
| RPM del cepillo | 550 rpm |
| Capacidad de ascenso | 30% a 10 km/h |
| Cantidad de baterías | 8 unidades |
| Capacidad de batería | 200 Ah @ 3 horas |



