Capacidad de carga | Q(kg) | 2000 |
Peso neto | kg | 55-65 |
Tamaño de la rueda delantera | mm | Ø160×50 |
Tamaño de la rueda trasera | mm | Ø70×60 |
Altura de elevación | h3(mm) | 190 |
Max. altura del timón en posición de conducción | h14(mm) | 1177 |
Altura de horquilla reducida | h13(mm) | 75 |
Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 54/150/1150(1220) |
Distancia entre brazos de horquilla | b5(mm) | 520/550/685 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 23 |
Manauales
HP – 20
Bomba de soldadura, con diseño de techo con goteras
Con válvula de seguridad de sobrecarga
Pistón cromado