Capacidad de carga | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
Tamaño de la rueda delantera | mm | Ø80×93/Ø74×93 | ||
Tamaño de la rueda trasera | mm | Ø180×50 | ||
Altura de elevación | h3(mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
Altura de horquilla reducida | h13(mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
Longitud total | l1(mm) | 1534/1604 | 1534/1604 | 1534/1604 |
Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) |
54/160/1150(1220)
|
||
Distancia entre brazos de horquilla | b5(mm) | 520/550/685 | ||
Radio de giro | Wa(mm) | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) | 32 | 32 | 32 |
Max. altura del timón en posición de conducción | h14(mm) | 1224 | 1224 | 1224 |
Manauales