
| Capacidad de carga | Q(kg) | 5000 |
| Peso neto | kg | 110 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | Ø80 |
| Tamaño de la rueda trasera | mm | Ø200 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 207 |
| Max. altura del timón en posición de conducción | h14(mm) | |
| Altura de horquilla reducida | h13(mm) | 88/77 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 57/160/1220(1550) |
| Distancia entre brazos de horquilla | b5(mm) | 685/550 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2(mm) |



