Medida de la llanta | Medida del rin | Talón | Dimensiones de la llanta | Altura utilizable | Capacidad de carga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Rápido | Diámetro total | Ancho total | Contrabalanceo de la maniobra | ||||
Hasta 16 mph | ||||||||
Rueda de carga | Rueda de dirección | |||||||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | LB | LB | ||||
23×9-10 | 6.50F-10 | True | True | 23 | 7.9 | 2.0 | 7595 | 5840 |
7.50-10 | 5.00F-10 | True | 24.8 | 7.1 | 2.7 | 6770 | 5205 | |
7.50-10 | 5.50F-10 | True | True | 24.8 | 7.2 | 2.7 | 6770 | 5205 |
23×10-12 | 8.00G-12 | True | True | 23 | 9.1 | 1.7 | 8310 | 6395 |
27×10-12 | 8.00G-12 | True | True | 26.8 | 9.5 | 2.5 | 8600 | 6615 |
7.00-12 | 5.00S-12 | True | True | 25.7 | 6.5 | 2.4 | 6435 | 4940 |
8.25-12 | 5.00S-12 | True | 28.5 | 7.4 | 2.5 | 7585 | 5830 | |
150/100-13 | 3.75P-13 | True | True | 24.4 | 5.7 | 1.8 | 3295 | 2535 |
28×9-15 | 6.50-15 | True | 27 | 8.4 | 2.1 | 8600 | 6615 | |
28×9-15 | 7.00-15 | True | True | 27.1 | 8.4 | 2.1 | 8600 | 6615 |
355/50-15 | 9.75-15 | True | True | 28 | 11.6 | 2.0 | 12545 | 9645 |
355/65-15 | 9.75-15 | True | True | 32.2 | 12.3 | 2.9 | 17195 | 13230 |
250-15 | 7.00-15 | True | True | 28.3 | 8.7 | 2.4 | 10460 | 8045 |
250-15 | 7.50-15 | True | True | 28.2 | 8.9 | 2.4 | 10460 | 8045 |
300-15 | 8.00-15 | True | True | 32 | 9.9 | 3.0 | 12895 | 9920 |
310-15 EW | 8.00V-15 | True | 32.2 | 12.3 | 3.0 | 13615 | 10470 | |
5.50-15 | 4.50E-15SDC | True | 26 | 6 | 2.2 | 5355 | 4125 | |
6.00-15 | 4.50E-15SDC | True | 27.5 | 6.3 | 1.7 | 6965 | 5355 | |
7.00-15 | 5.50-15 | True | True | 28.5 | 6.9 | 2.3 | 7815 | 6010 |
7.00-15 | 6.00-15 | True | 28.7 | 7 | 2.3 | 7815 | 6010 | |
7.50-15 | 5.50-15 | True | True | 29.6 | 7.8 | 2.4 | 8600 | 6615 |
7.50-15 | 6.00-15 | True | 29.6 | 7.8 | 2.4 | 8600 | 6615 | |
7.50-15 | 6.50-15 | True | True | 29.6 | 7.8 | 2.4 | 8600 | 6615 |
8.25-15 | 5.50-15 | True | True | 31.9 | 8.2 | 2.8 | 10175 | 7825 |
8.25-15 | 6.50-15 | True | True | 32 | 8.2 | 2.8 | 10470 | 8045 |
7.50-16 | 6.00-16 | True | 31.3 | 8.3 | 2.7 | 8740 | 6725 | |
9.00-20 | 7.00-20 | True | 39.1 | 9 | 2.9 | 11905 | 9920 | |
10.00-20 | 6.50-20 | True | 40.7 | 10 | 3.2 | 12895 | 10750 | |
10.00-20 | 7.00-20 | True | 40.7 | 10 | 3.2 | 13230 | 11025 | |
10.00-20 | 7.50-20 | True | 40.7 | 10 | 3.2 | 13230 | 11025 | |
10.00-20 | 8.00-20 | True | 40.7 | 9.9 | 3.2 | 13230 | 11025 | |
11.00-20 | 7.50-20 | True | 41.7 | 10.1 | 3.8 | 14420 | 12015 | |
11.00-20 | 8.00-20 | True | 41.7 | 10.1 | 3.8 | 14420 | 12015 | |
12.00-20 | 8.00-20 | True | 42.9 | 11.1 | 3.4 | 16665 | 13890 | |
12.00-20 | 8.50-20 | True | 42.9 | 11.1 | 3.4 | 16665 | 13890 | |
14.00-24 | 10.00-24IRA | True | 52 | 13.1 | 4.3 | 24470 | 20395 | |
16.00-25 | 11.25-25 | True | 56.9 | 16.4 | 4.9 | 33070 | 27560 | |
3.00-4 | 2.10-4 | True | 9.9 | 3.3 | 0.9 | 560 | 430 | |
3.00-4 | 2.50C-4 | True | 9.9 | 3.3 | 0.9 | 560 | 430 | |
4.00-4 | 2.10-4 | True | 12.1 | 3.8 | 1.4 | 1180 | 905 | |
4.00-4 | 2.50C-4 | True | 12.1 | 3.8 | 1.4 | 1180 | 905 | |
4.00-8 | 3.00D-8 | True | True | 16.1 | 4 | 1.3 | 2095 | 1610 |
5.00-8 | 3.00D-8 | True | True | 17.8 | 4.6 | 1.5 | 3120 | 2405 |
5.00-8 | 3.50D-8 | True | 17.7 | 4.8 | 1.5 | 3120 | 2405 | |
15×4 1/2-8 | 3.00D-8 | True | True | 14.8 | 4.4 | 1.0 | 2295 | 1765 |
15×4 1/2-8 | 3.25I-8 | True | 14.8 | 4.5 | 1.0 | 2295 | 1765 | |
16×6-8 | 4.33R-8 | True | True | 16.2 | 5.9 | 1.3 | 3295 | 2535 |
18×7-8 | 4.33R-8 | True | True | 17.8 | 6 | 1.8 | 4730 | 3640 |
18×9-8 | 7.00E-8 | True | 17.9 | 8.3 | 1.8 | 5590 | 4300 | |
140/55-9 | 4.00E-9 | True | 14.9 | 5.1 | 1.1 | 2580 | 1985 | |
6.00-9 | 4.00E-9 | True | True | 20.7 | 5.3 | 2.0 | 4155 | 3195 |
21×8-9 | 6.00E-9 | True | True | 20.4 | 7.2 | 1.9 | 6075 | 4675 |
200/50-10 | 6.50F-10 | True | True | 18 | 7.6 | 1.2 | 5445 | 4190 |
6.50-10 | 5.00F-10 | True | True | 22.3 | 6.2 | 2.2 | 5160 | 3970 |
6.50-10 | 5.50F-10 | True | 22.3 | 6.2 | 2.2 | 5160 | 3970 |
SOLIDAS
SOLIDEAL RES 550
La llanta con mayor durabilidad de la industria para aplicaciones de media intensidad
Es el estándar en confiabilidad y la más duradera de la industria para aplicaciones de media intensidad. Su huella de contacto plana y perfil amplio están diseñados para maximizar la vida útil. Los bloques en la banda de rodamiento grandes y profundos ofrecen la mejor tracción, lo que, a su vez, brinda máxima estabilidad