Baterías-moura-en-Pilar
Baterías Estacionarias Moura CLEAN
Ah @ 25 ºC (hasta 1,75Vpc) 20 Horas
Código Tensión Nominal 100 hora 20 hora 10 horas Largo (mm) Ancho(mm) Alto (mm
12MF30 12 (V) 35 30 27 197 130 184
12MF36 12 (V) 40 36 32 212 175 175
12MF45 12 (V) 50 45 41 212 175 175
12MF33 12 (V) 60 55 50 242 175 175
12MF34 12 (V) 69 63 57 277 175 175
12MF35 12 (V) 87 80 72 330 172 254
12MF36 12 (V) 115 105 94 330 172 254
12MF37 12 (V) 165 150 135 512 211 233
12MF38 12 (V) 194 175 156 517 290 240
12MF39 12 (V) 244 220 195 517 290 240
Modelos Front Terminal
Ah @ 25 ºC (hasta 1,75Vpc) 20 Horas
Código Tensión Nominal 100 hora 20 hora 10 horas Largo (mm) Ancho(mm) Alto (mm
12MF100 12 (V) 110 100 90 395 95 280
12MF170 12 (V) 187 170 155 560 125 316
Modelos Front Terminal
Código Tensión Nominal Ah @ 25 ºC (hasta 1,75Vpc) 20 Horas Diseño Largo (mm) Ancho(mm) Alto (mm
12MVA-7 12 (V) 7 151 65 93,5
12MVA-7,5 12 (V) 7.5 151 65 93,5
12MVA-9 12 (V) 9 151 65 93,5
12MVA-12 12 (V) 12 151 98 95
12MVA-18 12 (V) 18 181 77 167
12MVA-26 12 (V) 26 165 126 175
12MVA-33 12 (V) 33 195 131 156
12MVA-42 12 (V) 42 195 165 165
12MVA-50 12 (V) 50 257 133 201
12MVA-65 12 (V) 65 324 166 175
12MVA-80 12 (V) 80 370 184 210
12MVA-100 12 (V) 100 329 172 216
12MVA-150 12 (V) 150 485 172 240
12MVA-200 12 (V) 200 522 238 218

    Baterías-moura-en-Pilar